Kusaka kwamphamvu kwamphamvu: 1pc yaying'ono yoyang'ana mandala, 1-2pcs amayang'ana mandala, galvo galasi.
Gawo lokulitsa ndi mandala olakwika, mwachitsanzo, mandala ang'onoang'ono amayang'ana mtengo komanso kusunthira zoom, lens woganizira za mandala amapangidwa ndi magalasi abwino. Galasi la galvo ndilofali mu gulu la Alvanometer.
(1) Kukhazikitsa mapangidwe a mandala: gawo lokwanira la mainchesi
(2) Lens kuwonongeka kwapamwamba
(3) kuyamwa kwaulere, kuyamwa mayamwidwe: <20ppm
.
(5) Lens molondola: <= λ / 5
Mandala ochita pambuyo pake
Mphunzitsi Wopaka (mm) | Maofesi Otsikira 1 (mm) | Optics 2 mainchesi (mm) | Mamiyala 3 (mm) | Scan munda (mm) | Chotsani zowoneka bwino ya scanner (mm) | Pukhuta |
8 | 15 | 55 | 55 | 600x600 800x800 | 30 | 10.6um |
12 | 22 | 55 | 55 | 1600x1600 | 30 | |
8 | 16 | 55 | 55 | 600x600 800x800 | 30 | 1030-1090nm |
8 | 15 | 35 | 35 | 300x300 | 10 | 532nm |
8 | 15 | 35 | 35 | 300x300 | 10 | 355NT |
Chowongolera galasi
Kufotokozera | Mainchesi (mm) | Makulidwe (mm) | Malaya | Chokutila |
Silicon Onyezi | 25.4 | 3 | Sililicone | HR@10.6um,AOI: 45 ° |
Silicon Onyezi | 30 | 4 | Sililicone | HR@10.6um,AOI: 45 ° |
Chowala | 25.4 | 6.35 | Adasankhidwa silica | HR @ 1030-1090nm, AOI: 45 ° |
Chowala | 30 | 5 | Adasankhidwa silica | HR @ 1030-1090nm, AOI: 45 ° |
Chowala | 50 | 10 | Adasankhidwa silica | HR @ 1030-1090nm, AOI: 45 ° |
532 zowonekera | 25.4 | 6 | Adasankhidwa silica | Hr @ 515-540nm / 532nm, AOI: 45 ° |
532 zowonekera | 25.4 | 6.35 | Adasankhidwa silica | Hr @ 515-540nm / 532nm, AOI: 45 ° |
532 zowonekera | 30 | 5 | Adasankhidwa silica | Hr @ 515-540nm / 532nm, AOI: 45 ° |
532 zowonekera | 50 | 10 | Adasankhidwa silica | Hr @ 515-540nm / 532nm, AOI: 45 ° |
355 | 25.4 | 6 | Adasankhidwa silica | HR @ 355nm & 433nm, AOI: 45 ° |
355 | 25.4 | 6.35 | Adasankhidwa silica | HR @ 355nm & 433nm, AOI: 45 ° |
355 | 25.4 | 10 | Adasankhidwa silica | HR @ 355nm & 433nm, AOI: 45 ° |
355 | 30 | 5 | Adasankhidwa silica | HR @ 355nm & 433nm, AOI: 45 ° |
Galasi lagalasi
Kufotokozera | Mphunzitsi Wopaka (mm) | Malaya | Chokutila | Pukhuta |
55mml *5mw * 3.5mmt-x 62mml * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Sililicone | MMR@10.6um | 10.6um |
55mml *5mw * 3.5mmt-x 62mml * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Adasankhidwa silica | Hr @ 1030-1090nm | 1030-1090nm |
55mml *5mw * 3.5mmt-x 62mml * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Adasankhidwa silica | Hr @ 532nm | 532nm |
55mml *5mw * 3.5mmt-x 62mml * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Adasankhidwa silica | Hr @ 355nm | 355NT |
Ma lens oteteza
Mainchesi (mm) | Makulidwe (mm) | Malaya | Chokutila |
75 | 3 | Zungo | AR/AR@10.6um |
80 | 3 | Zungo | AR/AR@10.6um |
90 | 3 | Zungo | AR/AR@10.6um |
90x60 | 5 | Zungo | AR/AR@10.6um |
90x64 | 2.5 | Zungo | AR/AR@10.6um |
90x70 | 3 | Zungo | AR/AR@10.6um |