Carmanhaas wamkulu wowuma kuphatikiza gawo la QBH, van mutu ndi F-atta spenk mandala. Tikuyang'ana kwambiri pa ntchito ya laser ya mafashoni. Mtundu wathu wokhazikika ndi PSH14, PSH20 ndi Psh30.
PSH14-H HARD BRORE-chifukwa mphamvu ya laser kuyambira 200W mpaka 1kw (cw); Kusindikizidwa kwathunthu mutu ndi kuzizira madzi; Oyenera mphamvu ya Laser Larser, wodalirika, kapena zovuta kwambiri, zowonjezera zowonjezera (zosindikiza 3), kuwonjezanitsa kwathunthu, etc.
Psh20-h yayikuluchifukwa mphamvu ya laser kuyambira 300W mpaka 3kW (cw); Kusindikizidwa kwathunthu mutu ndi kuzizira madzi; Oyenera mphamvu ya Laser Larser, wodalirika, kapena zovuta kwambiri, zowonjezera zowonjezera (zosindikiza 3), kuwonjezanitsa kwathunthu, etc.
PS30-H HARD BRORE-chifukwa mphamvu ya laser kuyambira 2kW mpaka 6kW (cw); Kusindikizidwa kwathunthu mutu ndi kuzizira madzi; Oyenera mphamvu zapamwamba kwambiri, zotsika kwambiri. Mwachitsanzo.
Kugwiritsa ntchito ma cutte cell ndikugwiritsa ntchito gawo lalitali lamphamvu lotentha, monga momwe amalayirira malo ophatikizidwa ndi cell opangidwa ndi ma aluminium kapena mbale zamkuwa kuti mulumikizane ndi ma cell a batri. Gawoli ndi njira yabwino kwambiri yolowera mbale zachitsulo pogwiritsa ntchito "njira yakutali", njira yofiyira, yoyika pa axis ganter kapena mikono yoboti. Kuphatikiza pa mawonekedwe a Deforction ndi 30 mm zosapaka, mawonekedwe osokoneza ndi 20 mm zowonekera za plastics zowala.
Mtundu | Psh14-h | Psh20-h | Psh30-h |
Makina Oser Laser (Max.) | CW: 1000W @ fiber laser Kutsitsidwa: 500W @ fiber laser | CW: 3000w @ fiber laser Kutsitsidwa: 1500W @ fiber laser | CW: 1000W @ fiber laser Kutsitsidwa: 150W @ fiber laser |
Madzi ozizira / osindikizidwa mutu | inde | inde | inde |
Chimbudzi (mm) | 14 | 20 | 30 |
Konzani | ± 10 ° | ± 10 ° | ± 10 ° |
Kulondola Kutsata | 0.19 ms | 0,2ms | 0,45ms |
Nthawi yoyankha (1% ya kukula kwathunthu) | ≤ 0.4 ms | ≤ 0.6 ms | ≤ 0.9 ms |
Kuthamanga Konse | |||
Kuyika / kudumpha | <15 m / s | <12 m / s | <9 m / s |
Mzere wa Scanning / Raster Scanning | <10 m / s | <7 m / s | <4 m / s |
Wamba vekitala | <4 m / s | <3 m / s | <2 m / s |
Kulemba bwino | 700 cps | 450 cps | 260 cps |
Kulemba kwapamwamba | 550 cps | 320 cps | 180 cPS |
Chidule | |||
Mzere | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Kuvomeleza | ≤ 1 urad | ≤ 1 urad | ≤ 1 urad |
Kuzengeleza | ≤ 2 urad | ≤ 2 urad | ≤ 2 urad |
Kutentha | |||
Kutuluka kwa Offlet | ≤ 3 urad / ℃ | ≤ 3 urad / ℃ | ≤ 3 urad / ℃ |
Quver 8hour(Pambuyo pa 15min akudza) | ≤ 30 urad | ≤ 30 urad | ≤ 30 urad |
Kutentha Kutentha | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ |
Siginecha | Analog: ± 10V Digital: XY22-100 Protocol | Analog: ± 10V Digital: XY22-100 Protocol | Analog: ± 10V Digital: XY22-100 Protocol |
Kuyika Mphamvu Yothandizira (DC) | ± 15V @ 4A max rms | ± 15V @ 4A max rms | ± 15V @ 4A max rms |
Zindikirani:
(1) Angles onse ali m'madigiriki.
(2) Ndi f-theta cholinga cha f = 163mm. Mtengo wothamanga umasiyananso mofanana ndi kutalika kosiyanasiyana.
(3) Stroke-Stroke font ndi 1mm kutalika.